園の概要
| 設立・運営主体 | 社会福祉法人 加世田福祉会 | 設立者 | 昭和46年1月~平成9年8月 出井 工 |
|
|---|---|---|---|---|
| 法人認可年月日 | 昭和45年10月3日 | 平成9年9月~平成25年3月 出井 慶子 |
||
| 建物の面積 | 460.33㎡ | 設置代表者名 | 平成25年4月~ 理事長 出井 貴之 |
|
| 土地の面積 | 1,824.26㎡ | 認可定員 | 80名 | |
| 対象年齢 | 0歳 ~ 6歳 (生後3ヶ月頃) (就学前) | 職員 ( )は非常勤 | 園長 1名 主任保育士 1名 保育士 13名(7名) 栄養士 1名 調理員 (2名) 保育補助 (1名) 事務員 1名 |
|
| 組構成 | 0歳児 | あか組 | ||
| 1歳児 | きい組 | |||
| 2歳児 | もも組 | |||
| 3歳児 | そら組 | |||
| 4歳児 | あお組 | |||
| 5歳児 | みどり組 | |||
| 開所時間 | 午前7時 | 閉所時間 | 午後6時(延長午後7時) | |
沿革
| 昭和46年 1月 | 加世田保育園開園 |
|---|---|
| 平成 元年 7月 | 移転改築決定 着工 |
| 平成 元年12月 | 現在の園舎完成 |
| 平成 2年 1月 | 現在の園舎に移転 |
| 平成 5年 4月 | 加世田サンユウ児童クラブ設立 |
| 平成18年 3月 | 太陽光発電設置 「子どもたちの未来にきれいな地球を!」を合言葉に地球温暖化対策に向けた自然エネルギーの役割を考え、「財団法人新エネルギー財団」と共同研究事業として太陽光発電を設置しました。 |
| 平成23年 4月 | 定員を60名から80名へ変更 |
| 現在に至る |